⚖️ Guia de Categorias de Peso do BJJ
Escolher a categoria de peso certa é uma vantagem competitiva significativa. Competir no seu peso natural permite desempenho máximo; cortar peso arrisca energia, recuperação e saúde.
📱 Acompanhe cada treino como os profissionais
Grátis para sempre — mapa de calor, progresso técnico, sequências.
Categorias de Peso IBJJF (Adulto Masculino)
| Categoria | Limite |
|---|---|
| Galo | ≤ 57,5 kg |
| Pluma leve | ≤ 64,0 kg |
| Pluma | ≤ 70,0 kg |
| Leve | ≤ 76,0 kg |
| Médio | ≤ 82,3 kg |
| Meio-pesado | ≤ 88,3 kg |
| Pesado | ≤ 94,3 kg |
| Super-pesado | ≤ 100,5 kg |
| Pesadíssimo | Acima de 100,5 kg |
Cortar vs Peso Natural
| Abordagem | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Peso natural | Energia total, sem recuperação | Pode ser menor que adversários |
| Corte leve (2–3 kg) | Vantagem de tamanho | Pequena redução de desempenho |
| Corte agressivo (5+ kg) | Grande vantagem de tamanho | Queda de energia, risco de lesão |
FAQ
Assine o BJJ Wiki Newsletter
Receba dicas semanais de BJJ.